2024赛季中国足球超级联赛实时数据更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 22 | +46 | 70 | 🏆争冠 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 20 | 5 | 3 | 55 | 20 | +35 | 65 | 🏆争冠 |
| 3 | 成都蓉城 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 25 | +27 | 60 | 🔥亚冠 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 7 | 5 | 48 | 28 | +20 | 55 | 🔥亚冠 |
| 5 | 山东泰山 | 28 | 15 | 6 | 7 | 45 | 30 | +15 | 51 | 📈稳定 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 5 | 9 | 42 | 33 | +9 | 47 | 📈上升 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 32 | +6 | 44 | ➡️平稳 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 7 | 10 | 36 | 35 | +1 | 40 | ➡️平稳 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 6 | 12 | 33 | 38 | -5 | 36 | ➡️平稳 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 7 | 12 | 30 | 37 | -7 | 34 | ➡️平稳 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 8 | 8 | 12 | 28 | 36 | -8 | 32 | ⚠️保级 |
| 12 | 青岛海牛 | 28 | 7 | 9 | 12 | 26 | 35 | -9 | 30 | ⚠️保级 |
| 13 | 沧州雄狮 | 28 | 7 | 7 | 14 | 24 | 42 | -18 | 28 | ⚠️保级 |
| 14 | 梅州客家 | 28 | 6 | 8 | 14 | 22 | 40 | -18 | 26 | 🔴降级 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 5 | 6 | 17 | 18 | 45 | -27 | 21 | 🔴降级 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 3 | 5 | 20 | 15 | 52 | -37 | 14 | 🔴降级 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 22 | 8 | 26 |
| 2 | 克雷桑 | 山东泰山 | 18 | 6 | 27 |
| 3 | 马莱莱 | 上海申花 | 16 | 5 | 25 |
| 4 | 费利佩 | 成都蓉城 | 14 | 7 | 26 |
| 5 | 古加 | 北京国安 | 12 | 9 | 27 |
| 6 | 莱昂纳多 | 浙江队 | 11 | 4 | 24 |
| 7 | 阿奇姆彭 | 天津津门虎 | 10 | 3 | 25 |
| 8 | 韦世豪 | 成都蓉城 | 9 | 6 | 23 |
上海海港本赛季表现强势,武磊领衔攻击线,以22球高居射手榜首位,球队整体攻防俱佳。
上海申花紧随其后,马莱莱与特谢拉组成恐怖锋线,防守端同样稳固,争冠形势白热化。
成都蓉城作为升班马表现惊艳,费利佩与韦世豪的搭档威力十足,稳居积分榜第三位,有望获得亚冠资格。
上海海港以70分领跑积分榜,领先第二名上海申花5分。海港剩余赛程相对轻松,只需一场胜利即可锁定冠军。申花则需要海港犯错同时自己全胜,难度较大但并非不可能。
成都蓉城60分排名第三,与申花有5分差距,基本锁定亚冠资格,但冲击冠军希望渺茫。北京国安55分同样有望获得亚冠席位。
梅州客家、南通支云、青岛西海岸三队深陷降级区。其中西海岸仅积14分,降级几乎板上钉钉。梅州客家与南通支云积分接近,最后两轮的直接对话将决定另一个降级名额。
深圳新鹏城与青岛海牛同积30分左右,保级压力较大但仍有缓冲空间,需要在剩余比赛中全力抢分。
除了前三名基本锁定亚冠外,第四名北京国安与第五名山东泰山之间的竞争也十分激烈。国安领先泰山4分,但泰山赛程更为有利,最终排名仍有变数。浙江队47分也有冲击前四的可能。
本站持续跟踪更新2024中超联赛最新积分榜排行数据,涵盖积分排名、射手榜、赛程安排、保级形势、亚冠争夺等全方位信息。无论您是关注争冠走势还是保级大战,都能在第一时间获取最准确的中超联赛数据。建议收藏本站,随时查看最新中超积分榜变化!
📌 温馨提示:数据仅供参考,以中国足协官方公布为准。比赛结果以实际完赛为准。